Индуктивности силовые экранированные SMD Bourns

 

Серии SRE-SRR

Серия Фото Размер Индуктивность Ток
SRE6603 6.6 x 4.5 mm 1500 - 10,000 µH 0.02 - 0.12 A
SRR0603 6.5 x 3.3 mm 1.5 - 1000 µH .1 - 2.2 A
SRR0604 6.5 x 4.8 mm 1.5 - 2200 µH .10 - 2.8 A
SRR0745A 7.3 x 7.3 x 4.5 mm 10 - 1000 µH 0.2 - 2.1 A
SRR0804 10.5 x 3.8 mm 5- 470 µH .16 - 1.7 A
SRR0805 10.5 x 4.7 mm 2.2 - 1000 µH .15 - 2.5 A
SRR0905 9.9 x 4.5 mm 10 - 470 µH .33 - 2.1 A
SRR0906 10.5 x 6 mm 2.7 - 10,000 µH .07 - 3.2 A
SRR0908 10.5 x 7.5 mm 1.5 - 15,000 µH .08 - 5.6 A
SRR1003 12.7 x 3 mm 1.8 - 470 µH .16 - 3 A
SRR1005 12.7 x 5.2 mm 1- 3,300 µH .1 - 4.5 A
SRR1050A 10.2 x 10 x 4.8 mm 0.68 - 330 µH .73 - 9.5 A
SRR1205 12.7 x 5.5 mm 2.5 - 820 µH .3 - 5 A
SRR1206 12.7 x 6.5 mm 2.5 - 1,500 µH .2 - 6.2 A
SRR1208 12.7 x 8.5 mm 2.5 - 10,000 µH .18 - 7.5 A
SRR1210 12.0 x 10.0 mm 1.0 - 1,000 µH .75 - 11.0 A
SRR1210A 12 x 12 x 10 mm 1 - 1000 µH 0.75 - 11 A
SRR1240 srr1240_part_photo 12.5 x 4 mm 1.0- 1000 µH 1.25 - 9.2 A
SRR1260 SRR1260_part_photo 12.5 x 6 mm 1.0- 1000 µH 1.7 - 9.2 A
SRR1260A SRR1260_part_photo 12.5 x 12.5 x 6 mm 1 - 1000 µH 0.68 - 9.4 A
SRR1280 SRR1260_part_photo 12.5 x 7.5 mm 1.1 - 1000 µH 0.68 - 10.2 A
SRR1280A SRR1260_part_photo 12.5 x 12.5 x 7.5 mm 4.7 - 1000 µH 0.68 - 8.2 A
SRR1305 12.5 x 5 mm .9 - 2.7 µH 12 - 20 A
SRR1806 srr1806_part_photo 18.3 x 6.8 mm 10 - 1000 µH .45 - 4 A
SRR3011 srr3011_part_photo 3.8 x 1.15 mm 1.5 - 100 µH .18 - 1.6 A
SRR3818A SRR3818A_part 3.8 x 3.8 x 1.8 mm 1 - 100 µH 0.34 - 3.6 A
SRR4011 srr4011_part_photo 4.8 x 1.15 mm .47 - 150 µH .25 - 3.2 A
SRR4018 SRR4018_part 4.8 x 4.8 mm 1 - 180 µH .18 - 2.70 A
SRR4028 SRR4028_part 4.8 x 4.8 mm 1.2 - 560 µH .22 - 3.1 A
SRR4528A SRR4528A_part 5 x 5 x 2.8 mm 1.2 - 390 µH 0.28 - 4.82 A
SRR4818A SRR4818A_part 4.8 x 4.8 x 1.8 mm 1 - 47 µH 0.75 - 5.1 A
SRR4828A SRR4828A_part 4.8 x 4.8 x 2.8 mm 1.2 - 220 µH 0.5 - 5 A
SRR5018 SRR5018_part 5.8 x 5.8 mm 1.2 - 220 µH .23 - 3.0 A
SRR5028 SRR5028_part 5.8 x 5.8 mm 2.6 - 680 µH .13 - 3.0 A
SRR6028 SRR5028_part 6.8 x 6.8 mm 1.5 - 1000 µH 0.15 - 3.4 A
SRR6038 SRR6038_part 6.8 x 6.8 mm 3.3 - 100 µH .65 - 3.5 A
SRR6040A SRR6040A_part 6.7 x 6.7 x 4 mm 1 - 100 µH 0.65 - 5 A
SRR6603 srr6603_part_photo 6.6 x 3 mm 1 - 10,000 µH .04 - 1.77 A
SRR7032 srr7032_part_photo 7 x 3.2 mm 2.2 - 1000 µH .15 - 2.65 A
SRR7045 srr7045_part_photo 7 x 4.5 mm 1.0 - 1000 µH .25 - 3.5 A


Серия SRU 

Серия Фото Размер Индуктивность Ток
SRU1028 SRU1028_part 10 x 10 mm 1 - 150 µH .65 - 7 A
SRU1038 SRU1028_part 10 x 10 mm 1.5 - 330 µH .55 - 7.2 A
SRU1048 SRU1028_part 10 x 10 mm 0.8 - 330 µH .65 - 7.8 A
SRU1063 SRU1028_part 10 x 10 mm 1.6 - 100 µH 1.1 - 8.0 A
SRU1063A SRU1063A 10 x 10 x 6.5 mm 4.7 -100 µH 1.1 - 5.5 A
SRU2009 sru2009_part 2.8 x 2.8 mm 1.0 - 22 µH .22 - 1.45 A
SRU2011 sru2009_part 2.8 x 2.8 mm 1.0 - 33 µH .23 - 1.65 A
SRU2013 sru2009_part 2.8 x 2.8 mm 1.0 - 47 µH .25 - 2.2 A
SRU2016 SRU2016 2.8 x 2.8 mm 1.0 - 100 µH .19 - 2.2 A
SRU3011 sru3011_part_photo 3.5 x 3.3 mm 1.5 - 10 µH .35 - 1.1 A
SRU3014 sru3014_part 3.5 x 3.3 mm 1.2 - 22 µH .32 - 1.85 A
SRU3017 SRU3017 3.5 x 3.3 mm 2.2 - 47 µH .36 - 1.7 A
SRU3028 SRU3017 3.5 x 3.3 mm 10 - 100 µH .19 - .72 A
SRU5011 sru5011_part_photo 5.2 x 5.2 mm 1.5 - 100 µH .2 - 1.8 A
SRU5016 sru5016_part_photo 5.2 x 5.2 mm 1.8 - 100 µH .3 - 1.75 A
SRU5018 sru5018_part_photo 5.2 x 5.2 mm 1 - 100 µH .32 - 2.8 A
SRU5028 SRU5028_part_photo 5.2 x 5.2 mm 1.2 - 100 µH .47 - 3.5 A
SRU6011 SRU1028_part 6.5 X 6.2 mm 1.4 - 68 µH .46 - 2.6 A
SRU6013 SRU1028_part 6.5 X 6.2 mm 1.0 - 68 µH 0.6 - 3.2 A
SRU6018 SRU1028_part 6.5 X 6.2 mm 1.2 - 100 µH 0.5- 3.6A
SRU6025 SRU1028_part 6.5 X 6.2 mm 1.2 - 220 µH 0.42 - 4.0 A
SRU8028 SRU8028_part 8 x 8 mm 1 - 100 µH 0.75 - 7.0 A
SRU8043 sru8043_part 8 x 8 mm 2.2 - 100 µH 1 - 5.4 A
SRU8045A SRU8045A 8 x 8 x 4.5 mm 3.5 -100 µH 1 - 5 A