Фильтры на переключаемых конденсаторах
Maxim Integrated предлагает широкий выбор высокоэффективных малопотребляющих входных фильтров нижних частот (ФНЧ) для АЦП и выходных восстанавливающих фильтров ЦАП, которые улучшают параметры устройств на частотах до 300 кГц и полностью совместимы с линейками АЦП и ЦАП Maxim Integrated.

- Большой набор приборов с фиксированной передаточной функцией
- Обеспечивают простое и доступное построение фильтров высокого порядка
| Параметр | Фильтры на дискретных операционных усилителях | Фильтры на переключаемых конденсаторах Maxim Integrated |
| Потребляемая мощность | > 10 мВт | < 5 мВт |
| Построение фильтра высокого порядка | Дорогое | 5-го и 8-го порядков |
| Устойчивость к изменениям температуры и напряжения | Плохая (или дорого) | Отличная |
| Площадь на печатной плате | Значительная | Минимальная |
| Сложность разводки печатной платы | Высокая | Малая |
Самые миниатюрные в отрасли монолитные фильтры на переключаемых конденсаторах

- ФНЧ 5-го порядка
- Фильтр Бесселя (MAX7409/MAX7413)
- Фильтр Баттерворта (MAX7410/MAX7414)
- Частота среза перестраивается тактовой частотой (от 1 Гц до 15 кГц)
- Работа от одного источника питания
- +5 В (MAX7409/MAX7410)
- +3 В (MAX7413/MAX7414)
- Малая потребляемая мощность
- 1,2 мА (в рабочем режиме)
- 0,2 мкА (в режиме shutdown)
- Малое выходное напряжение смещения: ±4 мВ
- Доступны в 8-выводных корпусах .MAX 3 х 5,9 мм и 8-выводных корпусах DIP 7,9 х 9,3 мм
В качестве учебника по всем аспектам построения аналоговых фильтров посетите: www.maxim-ic.com/AN733.
Фильтры
para.maximintegrated.com/search.mvp?fam=filt&273=Switched%20Cap
| Прибор* | Порядок фильтра | Класс фильтра | Тип фильтра | Характеристика | Способ программирования | Нижнее значение частоты среза [Гц] (макс.) | Верхнее значение частоты среза [Гц] (макс.) | Двуполярное питание [±В] | Однополярное питание [В] | Наименьший корпус | Диапазон температур** |
| MAX274 | 2 (x 4) | Continuous | Bandpass, lowpass | Programmable | Resistor | 100 | 150 | 5 | 5 | 28-SO | C, E |
| MAX275 | 2 (x 2) | Continuous | Bandpass, lowpass | Programmable | Resistor | 100 | 300 | 5 | 5 | 20-WSO | C, E |
| MAX291 | 8 | Switched cap | Lowpass (100:1) | Butterworth | Clock | 0.1 | 25 | 5 | 5 | 8-NSO | C, E |
| MAX292 | 8 | Switched cap | Lowpass (100:1) | Bessel | Clock | 0.1 | 25 | 5 | 5 | 8-NSO | C, E |
| MAX293 | 8 | Switched cap | Lowpass (100:1) | Elliptic (r = 1.5) | Clock | 0.1 | 25 | 5 | 5 | 8-NSO | C, E |
| MAX294 | 8 | Switched cap | Lowpass (100:1) | Elliptic (r = 1.2) | Clock | 0.1 | 25 | 5 | 5 | 8-NSO | C, E |
| MAX295 | 8 | Switched cap | Lowpass (50:1) | Butterworth | Clock | 0.1 | 50 | 5 | 5 | 8-NSO | C, E |
| MAX296 | 8 | Switched cap | Lowpass (50:1) | Bessel | Clock | 0.1 | 50 | 5 | 5 | 8-NSO | C, E |
| MAX297 | 8 | Switched cap | Lowpass (50:1) | Elliptic (r = 1.5) | Clock | 0.1 | 50 | 5 | 5 | 8-NSO | C, E |
| MAX7400 | 8 | Switched cap | Lowpass | Elliptic (r = 1.5) | Clock | 1 | 10 | — | 5 | 8-NSO | C, E |
| MAX7401 | 8 | Switched cap | Lowpass | Bessel | Clock | 1 | 5 | — | 5 | 8-NSO | C, E |
| MAX7403 | 8 | Switched cap | Lowpass | Elliptic (r = 1.2) | Clock | 1 | 10 | — | 5 | 8-NSO | C, E |
| MAX7404 | 8 | Switched cap | Lowpass | Elliptic (r = 1.5) | Clock | 1 | 10 | — | 3 | 8-NSO | C, E |
| MAX7405 | 8 | Switched cap | Lowpass | Bessel | Clock | 1 | 5 | — | 3 | 8-NSO | C, E |
| MAX7407 | 8 | Switched cap | Lowpass | Elliptic (r = 1.2) | Clock | 1 | 10 | — | 3 | 8-NSO | C, E |
| MAX7408 | 5 | Switched cap | Lowpass | Elliptic (r = 1.6) | Clock | 1 | 15 | — | 5 | 8-μMAX | C, E |
| MAX7409 | 5 | Switched cap | Lowpass | Bessel | Clock | 1 | 15 | — | 5 | 8-μMAX | C, E |
| MAX7410 | 5 | Switched cap | Lowpass | Butterworth | Clock | 1 | 15 | — | 5 | 8-μMAX | C, E |
| MAX7411 | 5 | Switched cap | Lowpass | Elliptic (r = 1.25) | Clock | 1 | 15 | — | 5 | 8-μMAX | C, E |
| MAX7412 | 5 | Switched cap | Lowpass | Elliptic (r = 1.6) | Clock | 1 | 15 | — | 3 | 8-μMAX | C, E |
| MAX7413 | 5 | Switched cap | Lowpass | Bessel | Clock | 1 | 15 | — | 3 | 8-μMAX | C, E |
| MAX7414 | 5 | Switched cap | Lowpass | Butterworth | Clock | 1 | 15 | — | 3 | 8-μMAX | C, E |
| MAX7415 | 5 | Switched cap | Lowpass | Elliptic (r = 1.25) | Clock | 1 | 15 | — | 3 | 8-μMAX | C, E |
| MAX7418 | 5 | Switched cap | Lowpass | Elliptic (r = 1.6) | Clock | 1 | 30 | — | 5 | 8-μMAX | C, E |
| MAX7419 | 5 | Switched cap | Lowpass | Bessel | Clock | 1 | 30 | — | 5 | 8-μMAX | C, E |
| MAX7420 | 5 | Switched cap | Lowpass | Butterworth | Clock | 1 | 30 | — | 5 | 8-μMAX | C, E |
| MAX7421 | 5 | Switched cap | Lowpass | Elliptic (r = 1.25) | Clock | 1 | 30 | — | 5 | 8-μMAX | C, E |
| MAX7422 | 5 | Switched cap | Lowpass | Elliptic (r = 1.6) | Clock | 1 | 45 | — | 3 | 8-μMAX | C, E |
| MAX7423 | 5 | Switched cap | Lowpass | Bessel | Clock | 1 | 45 | — | 3 | 8-μMAX | C, E |
| MAX7424 | 5 | Switched cap | Lowpass | Butterworth | Clock | 1 | 45 | — | 3 | 8-μMAX | C, E |
| MAX7425 | 5 | Switched cap | Lowpass | Elliptic (r = 1.25) | Clock | 1 | 45 | — | 3 | 8-μMAX | C, E |
| MAX7426 | 5 | Switched cap | Lowpass | Elliptic (r = 1.25) | Clock | 1 | 9 | — | 5 | 8-μMAX | C, E |
| MAX7427 | 5 | Switched cap | Lowpass | Elliptic (r = 1.25) | Clock | 1 | 12 | — | 3 | 8-μMAX | C, E |
| MAX7480 | 8 | Switched cap | Lowpass | Butterworth | Clock | 1 | 2 | — | 5 | 8-NSO | E |
| MAX7490 | 2 | Switched cap | Dual universal | Programmable | Clock | 1 | 40 | — | 5 | 16-QSOP | C, E |
| MAX7491 | 2 | Switched cap | Dual universal | Programmable | Clock | 1 | 40 | — | 3 | 16-QSOP | C, E |
* Цены и условия поставки запрашивайте.
** Диапазоны температур: C = от 0 до +70°C, E = от –40 до +85°C.
Частотные характеристики фильтров


