Повышающие преобразователи

Одноканальные повышающие преобразователи Silergy

Наимено­вание Vin (min) [В] Vin (max) [В] Ilim [А] Fsw [МГц] Vout (max) [В] Синхронные Фикс. выходное напряжение [В] Обр. связь (FB)/ Точность Входной ток покоя [мкА] Ток покоя на выходе [мкА] MOSFET (Ron H/L) [мОм] Особенности / специальные функции   Корпус
SY20417 0.7 5 0.35     Да 3.3   0.5 5.5 500/700 Режим Bypass, отключение SOT23-5
SY20417A 0.7 5 0.35     Да 3   0.5 5.5 500/700   SOT23-5
SY20418 0.7 5 0.35   5.25 Да   1.0 В ±3% 0.5 5 500/700 Режим Pass-through, отключение SOT-363
SY20418A 0.7 5 0.35     Да 5   0.5 7 400/500 Режим Pass-through, отключение SOT-363
SY20411 0.7 5 0.4   5.25 Да   0.5 В ±3% 0.5 18 450/800   SOT-363
SY20411L 0.7 5 0.2   5.25 Да   0.5 В ±3% 0.5 18 450/800   SOT-363
SY20428 0.9 4 1.8 1.2 4 Да   1.2 В ±3% 65   90/200 Отсечка выхода, отключение SOT23-6
SY20433 1.8 5.25 3 0.5 5.5 Да   1.2 В ±1.5% 10 27 36/40 Отсечка выхода, отключение QFN2x2-10
SY20489 2.5 5.5 3 1 5.5 Да   1.2 В ±1.5% 8 32 50/90   TSOT23-6
SY20496 2 5.5 6 0.5 5.5 Да   1.2 В ±1.5% 10 27 20/40   QFN2x2-10
SY20445 1.8 5.25 5 0.5 5.5 Да   1.2 В ±1.5% 10 27 20/40 Функция автоматического разряда выходного конденсатора QFN2x2-10
SY20445A 1.8 5.25 5 0.5 5.5 Да   1.2 В ±1.5% 10 27 20/40 Без функции разряда выходного конденсатора QFN2x2-10
SY20466 1.8 5.25 6 0.5 5.5 Да   1.2 В ±1.5% 10 27 20/40 Функция автоматического разряда выходного конденсатора QFN2x2-10
SY20466B 1.8 5.25 6 0.5 5.5 Да   1.2 В ±1.5% 10 27 20/40 Выбираемый режим принудительной ШИМ QFN2x2-10
SY20508 2.3 5 3 1 5.5 Да   1.2 В ±1.5% 2 30 70/85   DFN2x3-8
SY21199C 3 25 0.6 1 25 Нет   0.6 В ±2% 100   150/- Встр. «мягкий» старт / компаратор SOT23-6
SY21212A 3 8 2 1 16 Нет   0.6 В ±2% 100   130/- Встр. «мягкий» старт / компаратор SOT23-6
SY21218L 3 25 2 1 25 Нет   0.6 В ±2% 100   150/- Встр. «мягкий» старт / компаратор SOT23-6
SY21222 3 33 2 1 33 Нет   0.6 В ±2% 100   200/- Встр. «мягкий» старт / компаратор SOT23-6
SY21238 3.5 30 2 0.85 30 Нет   1 В ±2% 150   200/- Точное ограничение входного тока SOT23-6
SY21242 2 6 2.5 1 6 Нет   0.6 В ±2% 200   120/- Встр. «мягкий» старт / компаратор SOT23-6
SY21251 2.5 5.5 2.5 1   Нет   0.6 В ±2% 200   120/- Встр. «мягкий» старт, силовой ключ 2 А/ 80 мОм DFN3x3-12
SY21264A 2 6 4 1 6 Нет   0.6 В ±2% 100   90/- Встр. «мягкий» старт / компаратор DFN3x3-10
SY21275 8.6 15.9 4.5 0.5 16 Нет   1.25 В ±1.5% 120   75/- Устанавливаемое время «мягкого» старта, OVP-защита DFN3x3-10
SY21282 3 9 6 1 13 Да   1 В ±2% 600   80/40 Полное отключение QFN3x3-16
SY21299 3 5.5 9   36 Нет   1.25 В ±2% 350   65/- Внешний компаратор DFN3x3-10
SY21305 3 16 15   18 Да   1 В ±1.5% 220   16 Встр. «мягкий» старт, защита OVP/SCP/ полное отключение, программируемая частота переключений: 0.2…1 МГц QFN4x4-18
SY21314 3 33 4 1 33 Нет   0.6 В ±2% 100   120/-   QFN3x3-10