Понижающие преобразователи

Одноканальные понижающие преобразователи Silergy

Наименование Vin (min) [В] Vin (max) [В] Iout (max) [А] Fsw [МГц] Vout (min) [В] Точность выходного напряжения Ток покоя [мкА] MOSFET (Ron H/L) [мОм] Выход Power Good Особенности / специальные функции   Корпус
SY20208A 2.5 5.5 0.45   0.6 ±2% 1.5 400/200 + Сверхнизкий ток покоя DFN2x2-8
SY20183L 2.5 5.5 0.6 2.25 0.6 ±1.5% 50 300/200     DFN2x2-6
SY20213B 1.85 5.5 0.6 3 0.4 ±2% 40 350/250     DFN1.45x1-6
SY20018 2.5 5.5 1 1.5 0.6 ±2% 40 260/170     SOT23-5
SY20041 2.5 5.5 1 1.5 0.6 ±1.5% 50 200/150     DFN2x2-6
SY20051A 2.5 5.5 1 1.5 0.6 ±2% 40 230/150     DFN1.5x1.5-6
SY20061A 2.5 5.5 1 1.5 0.6 ±2% 60 260/170   Авторазряд DFN2x2-6
SY20075L 2.5 5.5 1 1.5 0.6 ±2% 90 250/200 +   SOT23-6
SY20081 2.5 5.5 1 2 0.6 ±2% 40 260/170     SOT23-5
SY20095 2.5 6.5 1 1.5 0.6 ±2% 40 260/170     DFN2x2-6
SY20097 2.5 6.5 1 1.5 0.6 ±2% 40 260/170     SOT23-5
SY20108 2.5 5.5 1 3 0.6 ±2% 40 270/160     SOT23-5
SY20111 2.5 5.5 1 2.5 0.6 ±2% 40 230/150   Авторазряд DFN1.5x1.5-6
SY20122B 2.5 5.5 1.5 1.5 0.6 ±2% 60 210/130     DFN1.5x1.5-6
SY20183 2.5 5.5 1.5 2.25 0.6 ±1.5% 50 200/150   Внешний вывод выбора режима DFN2x2-6
SY20122E 2.7 5.5 2 1 0.6 ±2% / 110/80 + Принудительный ШИМ SOT23-6
SY20133L 2.7 5.5 2 1 0.6 ±2% 55 120/90 +   DFN2x2-8
SY20149A 2.7 5.5 2 1 0.6 ±2% 55 110/80   Защита без триггерного отключения SOT23-5
SY20149 2.7 5.5 2 1 0.6 ±2% 55 110/80   Защита с триггерным отключением SOT23-5
SY20159P 2.7 6.5 2 1 0.6 ±2% 55 125/95   OVP-защита без триггерного отключения SOT23-6
SY20159 2.7 6.5 2 1 0.6 ±2% 55 125/95 + Максимальный ток нагрузки 3 А SOT23-5
SY20162 2.7 5.5 2.5 1 0.6 ±2% 80 100/80 +   SOT23-6
SY20162E 2.7 5.5 2.5 1 0.6 ±2% / 100/80 + Принудительный режим непрерывных токов SOT23-6
SY20113 2.7 5.5 3 1 0.6 ±2% 55 110/80 + Защита от КЗ и перенапряжения с триггерным отключением DFN2x2-8
SY20113A 2.7 5.5 3 1 0.6 ±2% 55 110/80 + Защита без триггерного отключения DFN2x2-8
SY20113C 2.7 5.5 3 1 0.6 ±2% 55 100/80 +   DFN2x2-8
SY20113E 2.7 5.5 3 1 0.6 ±2% - 110/80 + Принудительный режим непрерывныхо токов DFN2x2-8
SY20194A 2.7 5.5 3 1.25 0.6 ±2% 18 75/55 +   DFN3x3-16
SY20207L 2.5 5.5 3 1.25 0.6 ±2% 18 75/55 +   QFN3x3-16
SY20193 2.7 5.5 3 1 0.6 ±1% 40 100/50 +   QFN1.5x1.6-7
SY20153 2.5 5.5 3.5 2 0.6 ±1.5% 18 55/35 +   QFN2x1.5-8
SY20214 2.5 5.5 4 1.25 0.6 ±1.5% 18 75/55 +   QFN3x3-16
SY20217 2.5 5.5 4 1 / / 30 70/40 + VID-контроль, защита OVP/SCP/OTP с триггерным отключением QFN3x3-16
SY20216 2.7 5.5 4 3 0.6 ±1.5% 60 35/15 +   DFN2x2-8
SY20215 2.7 5.5 5 1 0.6 ±1.5% 150 50/40 + Внешний «мягкий» старт DFN3x3-10
SY20225A 3 5.5 5 1 0.6 ±1.5% 100 35/15 +   DFN2x2-8
SY20235 2.5 5.5 5 2 0.6 ±1.5% 18 55/35 +   QFN2x1.5-8
SY20218 2.7 5.5 6 1 0.6 ±1.5% 150 50/40 + Внешний «мягкий» старт DFN3x3-10
SY20246 2.7 6.5 6 1.2 0.6 ±1.5% 60 38/15 + Защита OCP/UVLO/OTP DFN2x2-8
SY20257K 2.5 5.5 6 2.4   ±1.5% 65 28/17 + Vout устанавливается по I2C: 0.7125…1.5 В с шагом 12.5 мВ, адрес: 1000001x CSP1.56x1.96-20
SY20268 2.7 5.5 6 1 0.6 ±1% 50 35/15 + Режим COT, макс. коэффициент заполнения QFN2x2-10
SY20269 2.7 5.5 6 1 0.6 ±1% 40 30/12   Высокая эффективность TSOT23-6
SY20226 3 5.5 6 1.3 0.6 ±1.5% 100 35/15 + Защита OVP/OCP/UVLO/OTP DFN2x2-8
SY20228 2.75 6 6 1.2 0.6 ±1.5% 60 35/15 + Защита OCP/UVLO/OTP DFN2x2-8
SY20276 2.75 5.5 12 1   ±1% 80 42710 + Vout устанавливается по I2C: 0.6…1.5 В с шагом 10 мВ QFN 3x3-12
SY21019 5 40 0.3 2 0.6 ±2.0% 160 2000/-     SOT23-6
SY21022 6 24 0.6 0.5 0.6 ±2% 400 420/200     SOT23-6
SY21031 4.5 50 0.8 1.2 0.6 ±1.0% 150 700/-     SOT23-6
SY21041 4.5 27 1 0.5 0.6 ±2% 400 350/150     SOT23-6
SY21041C 4.5 27 1 1.15 0.6 ±2% 400 350/150   Принудительный режим непрерывных токов SOT23-6
SY21051 7 100 1 0.2…1 1.2 ±2.0% 400 500/240   Программируемая частота переключений SO8E
SY21061 5 40 1.2 0.8 0.6 ±2.0% 160 180/-     SOT23-6
SY21052 7 100 1.8 0.2…1 1.2 ±2.0% 400 500/240   Программируемая частота переключений SO8E
SY21072B1 4.5 18 2 0.5 0.6 ±2% 400 130/120     SOT23-6
SY21081 4.5 18 2 1 0.6 ±2% 400 170/160     SOT 23-6/DFN2x2-6
SY21081C 4.5 18 2 1.2 0.6 ±2% 400 130/120     SOT23-6
SY21085 4.5 23 2 0.5 0.6 ±1.5% 100 130/60     SOT 23-6/ SOT 23-8
SY21087 4.5 23 2 0.5 0.6 ±1.5% 400 150/110   Внешний «мягкий» старт, защита от КЗ с перезапуском SO8
SY21092 4.5 23 2 0.5 0.6 ±1.5% 400 150/110 + Внешний «мягкий» старт, защита от КЗ с перезапуском DFN3x3-10
SY21102 5 40 2 0.8 0.6 ±2% 160 180/-     SOT23-6
SY21113B 4.5 18 3 0.5 0.6 ±1.5% 100 80/40   Защита от КЗ с перезапуском TSOT23-6
SY21113C 4.5 18 3 1 0.6 ±1.5% 100 80/40   Защита от КЗ с перезапуском T SOT 23-6
SY21113D 4.5 18 3 0.5 0.6 ±1.5% 100 80/40 + Внешний «мягкий» старт, защита от КЗ с перезапуском T SOT23-8
SY21113G 4.5 18 3 0.5 0.6 ±1.5% 100 80/40   Защита от КЗ с перезапуском, принудительный режим непрерывных токов T SOT23-6
SY21123A 4.5 23 3 1 0.6 ±1.5% 400 120/85 + Внешний «мягкий» старт DFN3x3-10
SY21133 4.5 23 3 0.5 0.6 ±1.5% 400 120/85 + Внешний «мягкий» старт, защита от КЗ с перезапуском DFN3x3-10
SY21143 4.5 23 3 0.5 0.6 ±1.5% 100 105/50 + Внешний «мягкий» старт, защита от КЗ с перезапуском T SOT 23-8
SY21147 4.5 23 3 0.5 0.6 ±1.5% 400 130/90   Внешний «мягкий» старт SO8E
SY21152 4.5 30 3 0.5 0.6 ±1.5% 200 80/50 + Внешний «мягкий» старт SOP8E
SY21153 4.5 40 3 0.5…2.5 0.6 ±1.5% 18 70/110     TSOT23-8
SY21163 5 40 3 0.8 0.6 ±2.0% 160 180/-     SO8E
SY21174 4.5 18 4 0.5 0.6 ±1.5% 100 50/30     TSOT23-6
SY21184 4.5 30 4 0.5 0.6 ±1.5% 200 80/50   Внешний «мягкий» старт SO8E
SY21195 4.5 18 5 0.5 0.6 ±1.5% 100 50/30     TSOT23-6
SY21196A 4.5 18 6 0.2…1 0.6 ±1.0% 500 50/15 +   QFN3x3-20
SY21211 4.5 30 5 0.5 0.6 ±1.5% 200 70/40 + Внешний «мягкий» старт DFN3x4-12
SY21215H 4 28 6 0.8 0.6 ±1.5% 100 40/20 + Защита от КЗ с перезапуском, максимальный ток до 12 A, программируемое ограничение выходного тока QFN3x3-12
SY21236A 4 23 6 0.6 0.6 ±1.0% 120 38/19 +   QFN3x3-20
SY21228A 4 28 8 0.8 0.6 ±1% 100 20/10 + Защита от КЗ с перезапуском, максимальный ток до 16 A, программируемое ограничение выходного тока QFN3x3-12
SY21248A 4 23 8 0.5 0.6 ±1.0% 80 30/10     QFN3x3-20
SY21248 4 23 8 0.5 0.6 ±1.0% 80 30/10     QFN3x3-20
SY21241A 4 28 10 0.6 0.6 ±1.5% 300 25/8 + Питание памяти, 
10-A VDDQ / 1-A VTT LDO, максимальный ток до 16 А
QFN4x3-19
SY21262 4 18 12 0.2…1 0.6 ±1.0%   18/6 +   QFN4x4-20
SY21266 4 18 16 0.5 0.6 ±1.5% 150 7.5/2.5 + Защита от КЗ с перезапуском, программируемое ограничение выходного тока QFN4x4-11