Диагональ [дюйм] | Наименование | Режим | Разрешение | Тип коннектора и контроллера | Габаритные размеры [мм] | Активная область [мм] | Толщина [мм] | Интерфейс | ||
Параллельный | Последовательный | I²C | ||||||||
0.48 | OEL9M0093-W-E | Mono | 72×32 | Контроллер на стекле с гибким шлейфом для пайки | 14.90×11.29 | 11.21×4.97 | 1.2 | Нет | Есть | Нет |
0.48 | OEL9M0093-Y-E | Mono | 72×32 | Контроллер на стекле с гибким шлейфом для пайки | 14.90×11.29 | 11.21×4.97 | 1.2 | Нет | Есть | Нет |
0.66 | OEL9M1024-W/R/G/B/Y-E | Mono | 64×48 | Контроллер на стекле с гибким шлейфом для пайки | 18.46×18.10 | 13.42×10.06 | 1.25 | Есть | Есть | Есть |
0.84 | OEL9M0092-W-E | Mono | 96×18 | Контроллер на стекле с гибким шлейфом для пайки | 29.40×8.40 | 21.10×3.58 | 1.6 | Нет | Есть | Есть |
0.84 | OEL9M0092-Y-E | Mono | 96×18 | Контроллер на стекле с гибким шлейфом для пайки | 29.40×8.40 | 21.10×3.58 | 1.6 | Нет | Есть | Есть |
0.91 | OEL9M0084-B/G/R/Y-E | Mono | 128×32 | Контроллер на стекле с гибкий шлейфом FFC под разъём | 30.00×11.5 | 22.38×5.58 | 1.45 | Есть | Есть | Есть |
0.91 | OEL9M0084-W-E | Mono | 128×32 | Контроллер на стекле с гибкий шлейфом FFC под разъём | 30.00×11.5 | 22.38×5.58 | 1.45 | Есть | Есть | Есть |
0.95 | OEL9M1010-B/G/R/Y-E | Mono | 96×64 | Контроллер на стекле с гибким шлейфом для пайки | 24.90×20.53 | 19.95×13.42 | 1.45 | Есть | Есть | Есть |
0.95 | OEL9M1010-W-E | Mono | 96×64 | Контроллер на стекле с гибким шлейфом для пайки | 24.90×20.53 | 19.95×13.42 | 1.45 | Есть | Есть | Есть |
0.96 | OEL9M0083-B/G/R/Y-E | Mono | 128×64 | Контроллер на стекле с гибким шлейфом для пайки | 26.70×19.26 | 21.74×11.17 | 1.45 | Есть | Есть | Есть |
0.96 | OEL9M0083-W-E | Mono | 128×64 | Контроллер на стекле с гибким шлейфом для пайки | 26.70×19.26 | 21.74×11.17 | 1.45 | Есть | Есть | Есть |
0.96 | OEL9M0085-B/G/R/Y-E | Mono | 128×64 | Контроллер на стекле с гибким шлейфом для пайки | 26.70×19.26 | 21.74×11.17 | 1.45 | Нет | Есть | Нет |
0.96 | OEL9M0085-W-E | Mono | 128×64 | Контроллер на стекле с гибким шлейфом для пайки | 26.70×19.26 | 21.74×11.17 | 1.45 | Нет | Есть | Нет |
0.96 | OEL9M1027-W/R/G/B/Y-E | Mono | 128×64 | Контроллер на стекле с гибким шлейфом для пайки | 28.00×15.00 | 21.74×10.86 | 1.2 | Есть | Есть | Есть |
1.10 | OEL9M1007-B/G/R/Y-E | Mono | 96×96 | Контроллер на стекле с гибкий шлейфом FFC под разъём | 25.49×29.10 | 19.65×19.65 | 1.45 | Есть | Есть | Есть |
1.10 | OEL9M1007-W-E | Mono | 96×96 | Контроллер на стекле с гибкий шлейфом FFC под разъём | 25.49×29.10 | 19.65×19.65 | 1.45 | Есть | Есть | Есть |
1.12 | OEL9M1025-W/R/G/B/Y-E | Mono | 128×128 | Контроллер на стекле с гибкий шлейфом для пайки | 27.00×30.10 | 20.14×20.14 | 1.25 | Есть | Есть | Есть |
1.30 | OEL9M1026-W-E | Mono | 128×64 | Контроллер на стекле с гибким шлейфом для пайки | 34.50×23.00 | 29.42×14.7 | 1.45 | Есть | Есть | Есть |
1.45 | OEL9M0078-B/G/R/Y-E | Mono | 132×16 | Контроллер на гибком шлейфе для пайки | 43.06×11.75 | 36.41×4.62 | 1.45 | Есть | Есть | Есть |
1.45 | OEL9M0078-W-E | Mono | 132×16 | Контроллер на гибком шлейфе для пайки | 43.06×11.75 | 36.41×4.62 | 1.45 | Есть | Есть | Есть |
1.50 | OEL9M1009-B/G/R/Y-E | Mono | 128×128 | Контроллер на стекле с гибкий шлейфом FFC под разъём | 33.90×37.30 | 26.86×26.86 | 1.45 | Есть | Есть | Есть |
1.50 | OEL9M1009-W-E | Mono | 128×128 | Контроллер на стекле с гибкий шлейфом FFC под разъём | 33.90×37.30 | 26.86×26.86 | 1.45 | Есть | Есть | Есть |
1.50 | OEL9M1014-G/R/Y-E | Mono | 160×160 | Контроллер на стекле с гибкий шлейфом FFC под разъём | 33.90×37.30 | 26.86×26.86 | 1.45 | Есть | Есть | Есть |
1.50 | OEL9M1014-W/B-E | Mono | 160×160 | Контроллер на стекле с гибкий шлейфом FFC под разъём | 33.90×37.30 | 26.86×26.86 | 1.45 | Есть | Есть | Есть |
1.54 | OEL9M0087-B/G/R/Y-E | Mono | 128×64 | Контроллер на стекле с гибкий шлейфом FFC под разъём | 42.04×27.22 | 35.04×17.51 | 1.45 | Есть | Есть | Есть |
1.54 | OEL9M0087-W-E | Mono | 128×64 | Контроллер на стекле с гибкий шлейфом FFC под разъём | 42.04×27.22 | 35.04×17.51 | 1.45 | Есть | Есть | Есть |
2.05 | OEL9M0088-B/G/R/Y-E | Mono | 128×32 | Контроллер на стекле с гибким шлейфом для пайки | 55.60×21.80 | 50.54×12.62 | 1.45 | Есть | Есть | Есть |
2.05 | OEL9M0088-W-E | Mono | 128×32 | Контроллер на стекле с гибким шлейфом для пайки | 55.60×21.80 | 50.54×12.62 | 1.45 | Есть | Есть | Есть |
2.70 | OEL9M5001-B/G/R/Y-E | Grayscale | 128×64 | Гибкий шлейф под разъём ZIF | 73.00×40.24 | 61.41×30.69 | 2 | Есть | Есть | Нет |
2.70 | OEL9M5001-W-E | Grayscale | 128×64 | Гибкий шлейф под разъём ZIF | 73.00×40.24 | 61.41×30.69 | 2 | Есть | Есть | Нет |
2.70 | OEL9M5003-B/G/R/Y-E | Mono | 128×64 | Гибкий шлейф под разъём ZIF | 73.00×40.24 | 61.41×30.69 | 2 | Есть | Есть | Нет |
2.70 | OEL9M5003-W-E | Mono | 128×64 | Гибкий шлейф под разъём ZIF | 73.00×40.24 | 61.41×30.69 | 2 | Есть | Есть | Нет |
2.70 | OEL9M0065-B/G/R/Y-E | Grayscale | 256×64 | Контроллер на стекле с гибкий шлейфом FFC под разъём | 82.00×25.50 | 66.54×16.62 | 1.45 | Есть | Есть | Нет |
2.70 | OEL9M0065-W-E | Grayscale | 256×64 | Контроллер на стекле с гибкий шлейфом FFC под разъём | 82.00×25.50 | 66.54×16.62 | 1.45 | Есть | Есть | Нет |
-W — белый цвет, -B — синий цвет, -G — зелёный цвет, -R — красный цвет, -Y — жёлтый цвет