

4-проводные резистивные сенсоры
| Наименование | Диагональ [дюйм] | Толщина [мм] | Разъем | Габартиные размеры [мм] | Активная область [мм] |
| 9505 | 3.85 | 1.4 | FPC/ZIF | 91.3 x 72 | 79 x 58 |
| 9551 | 4.3 | 1 | FPC/ZIF | 104.9 х 66.6 | 96.1 х 54.9 |
| 9532 | 5.7 | 1.4 | FPC/ZIF | 132.5 x 104.7 | 116.17 x 87.37 |
| 9557 | 6.5 | 1.4 | FPC/ZIF | 153.00 x 118.00 | 132.48 x 99.36 |
| 9545 | 7 | 1.4 | FPC/ZIF | 165.00 x 104.00 | 152.40 x 91.44 |
| 9536 | 8.4 | 2.1 | FPC/ZIF | 188.90 x 141.70 | 172.00 x 129.50 |
| 9553 | 10.4 | 1.4 | FPC/ZIF | 225.30 x 174.00 | 212.00 x 159.20 |
| 9537 | 10.4 | 2.1 | FPC/ AMP-C | 231.40 x 177.90 | 212.20 x 159.40 |
| 9542 | 12.1 | 2.1 | FPC/ AMP-C | 266.60 x 204.00 | 246.00 x 185.00 |
| 9543 | 14.97 | 2.1 | FPC/ AMP-C | 325.45 x 249.25 | 304.09 x 228.09 |
| 9102 | 15 | 2.1 | FPC/ AMP-C | 330.00 x 254.00 | 304.10 x 228.10 |
Техническая документация на сайте проивзодителя
5-проводные резистивные экраны
| Наименование | Диагональ [дюйм] | Толщина [мм] | Разъем | Габартиные размеры [мм] | Активная область [мм] |
| 2525 | 7 | 1.5 | FPC/AMP-C | 166.00 x 105.00 | 154.40 x 92.10 |
| 2527 | 10.4 | 1.6 | FPC/AMP-C | 225.30 x 174.00 | 212.20 x 159.20 |
| 2507 | 10.6 | 2.3 | FPC/AMP | 248.92 x 186.69 | 215.90 x 163.83 |
| 2514 | 12.1 | 2.3 | FPC/AMP | 270.99 x 205.51 | 248.87 x 187.40 |
| 2513 | 15 | 3.3 | FPC/AMP | 326.50 x 253.50 | 304.00 x 228.00 |
| 2522 | 15.6 | 3.3 | FPC/AMP | 359.30 x 209.47 | 309.00 x 233.00 |
| 2538 | 17 | 2.1 | FPC/AMP | 357.00 x 288.00 | 337.00 x 270.30 |
| 2511 | 19 | 3.3 | FPC/AMP | 404.20 x 330.00 | 378.50 x 303.00 |
| 2535 | 21.5 | 3.3 | FPC/AMP | 495.60 x 292.20 | 495.60 x 292.20 |
| 2521 | 22 | 3.3 | FPC/AMP-C | 493.70 x 320.10 | 473.76 x 296.10 |
Техническая документация на сайте проивзодителя
Резистивный сенсорный экран с защитным стеклом (структура Glass- Film- Glass) для ответственных применений
| Наименование | Диагональ [дюйм] | Толщина [мм] | Разъем | Габартиные размеры [мм] | Активная область [мм] |
| 16013 | 7 | 1.8 | FPC/AMP | 165.00 x 104.00 | 152.40 x 91.44 |
| 16065 | 8.4 | 1.9 | FPC/AMP | 192.17 x 142.50 | 170.40 x 127.80 |
| 16064 | 10.4 | 1.85 | FPC/AMP | 230.70 x 174.60 | 212.00 x 159.20 |
| 16003 | 12.1 | 2.5 | FPC/AMP | 266.60 x 204.00 | 246.00 x 185.00 |
| 16004 | 15 | 3.6 | FPC/AMP | 326.50 x 253.50 | 304.00 x 228.00 |
| 16001 | 19 | 3.7 | FPC/AMP | 406.28 x 323.40 | 380.88 x 305.62 |
Техническая документация на сайте производителя
Проекционно-ёмкостный (PCAP) сенсор (Glass-Film-Film) c FPC-шлейфом
| Наименование | Диагональ | Толщина [мм] / поверхность |
Шлейф | Габартиные размеры [мм] | Активная область [мм] |
| P3004-A2B | 5.7 | 1.5/Clear | FPC/ZIF | 130.80 x 103.00 | 116.16 x 87.12 |
| P3012-A2B | 7 | 1.5/Clear | FPC/ZIF | 172.60 x 113.44 | 159.60 x 97.44 |
| P3007-A2A | 8.4 | 1.5/Clear | FPC/ZIF | 192.90 x 153.30 | 178.40 x 135.80 |
| P3021-A2A | 10.1 | 1.5/Clear | FPC/ZIF | 232.96 x 155.60 | 222.96 x 141.60 |
| P3008-A2A | 10.4 | 1.5/Clear | FPC/ZIF | 228.20 x 180.10 | 211.03 x 158.42 |
| P3008-AGA | 10.4 | 1.5/Décor Glass | FPC/ZIF | 251.03 x 202.42 | 211.03 x 158.42 |
| P3026-A20 | 12.1 | 1.5/Clear | FPC/ZIF | 268.50 x 210.50 | 252.00 x 190.50 |
| P3009-AGA | 12.1 | 2.2/Décor Glass | FPC/ZIF | 295.00 x 239.50 | 246.00 x 184.50 |
| P3030-A20 | 12.1 | 1.5/Clear | FPC/ZIF | 278.62 x 185.70 | 267.12 x 169.20 |
| P3029-A20 | 15 | 2/Clear | FPC/ZIF | 323.60 x 252.10 | 310.10 x 234.10 |
| P3013-AGA | 15 | 2.2/Decor Glass | FPC/ZIF | 357.10 x 289.10 | 304.10 x 228.10 |
| P3023-A2A | 15.6 | 2/Clear | FPC/ZIF | 362.73 x 217.04 | 350.23 x 199.54 |
| P3016-A20 | 15.6 | 2.2/Clear | FPC/ZIF | 367.23 x 223.54 | 350.23 x 199.54 |
| P3028-A20 | 17 | 2/Clear | FPC/ZIF | 361.92 x 296.34 | 343.92 x 276.34 |
| P3019-A20 | 18.5 | 2/Clear | FPC/ZIF | 432.60 x 254.20 | 413.60 x 234.20 |
| P3027-A20 | 19 | 2/Clear | FPC/ZIF | 402.30 x 327.10 | 380.30 x 305.10 |
| P3022-A20 | 21.5 | 2/Clear | FPC/ZIF | 503.20 x 296.20 | 483.20 x 274.70 |
| P3022-AG0 | 21.5 | 2.2/Decor Glass | FPC/ZIF | 538.20 x 329.70 | 477.20 x 268.70 |
| P3025-A20 | 24 | 2/Clear | FPC/ZIF | 551.36 x 323.89 | 537.36 x 304.89 |
Техническая документация на сайте производителя
Проекционно-ёмкостный (PCAP) сенсор (Glass-Film-Film) c контроллером (COF) на шлейфе
| Наименование | Диагональ | Толщина [мм] / поверхность |
контроллер | Габартиные размеры [мм] | Активная область [мм] |
| P3001-C20 | 3.5 | 1.5/Clear | COF | 87.10 x 71.16 | 75.60 x 56.16 |
| P3015-C20 | 4.3 | 1.5/Clear | COF | 110.60 x 72.90 | 99.10 x 57.90 |
| P3015-CG0 | 4.3 | 1.5/Décor Glass | COF | 121.10 x 85.90 | 96.10 x 54.90 |
| P3010-C20 | 5.7 | 1.5/Clear | COF | 136.16 x 110.12 | 122.16 x 93.12 |
| P3011-C20 | 6.5 | 1.5/Clear | COF | 153.08 x 122.96 | 139.08 x 105.96 |
| P3012-C2B | 7 | 1.5/Clear | COF | 172.60 x 113.44 | 159.60 x 97.44 |
| P3012-CGA | 7 | 1.5/Décor Glass | COF | 186.60 x 131.00 | 153.60 x 91.44 |
| P3021-C2A | 10.1 | 1.5/Clear | COF | 232.96 x 155.60 | 222.96 x 141.60 |
| P3021-CGA | 10.1 | 1.5/Décor Glass | COF | 249.96 x 176.60 | 216.96 x 135.60 |
| P3024-C20 | 10.4 | 1.5/Clear | COF | 227.12 x 178.66 | 216.03 x 163.42 |
Обозначения в наименовании P30nn-xyz
nn — номер серии
x — структура:
0 — структура сенсора G-F-F-F;
A — структура сенсора G-F-F;
C — с контроллером COF на шлейфе;
y — тип стекла:
2 — стекло (Glass);
G — dйcor glass;
z— номер версии
Тайваньский производитель AU Optronics выпускает специальную серию проекционно-ёмкостных экранов для создания интерактивных мониторов, планшетов в составе с выпускаемыми TFT-панелями .
PCAP-сенсоры с декоративным стеклом (Glass-Film-Film) и с установленным на шлейфе контроллером (COF)
| Диагональ [дюйм] | Сенсор | Панель | Разрешение |
| 7 | I69 | G070VTN0 1.0 | 800x480 |
| 9 | I090 | G090VTN02 | 800x480 |
| 10.1 | I101FGT14.0 | G101STN01 | 1024x600 |
| 10.1 | I101FGT16.0 | G101EVN01 | 1280x800 |
| 10.4 | I104 | G104XVN01/G104STN01 | 1024x768/800x600 |
| 12.1 | I121 | G121SN01/G121XN01 | 1024x768/800x600 |
| 15 | I150 | G150XTN01 | 1024x768 |
| 15.6 | I156 | G156XW01/G156HAN01 | 1366x786/1920x1080 |
| 17 | I170 | G170EG01.1 | 1280x1024 |
| 18.5 | I185 | G185XW01 | 1366x786 |
| 19 | I190 | G190EG01 | 1280x1024 |
| 21.5 | I215 | G215HVN01 | 1920x1080 |
| 23 | I230 | G230HAN01 | 1920x1080 |
| 23.8 | I238 | G238HAN01 | 1920x1080 |
| 24 | I240 | G240HW01 | 1920x1080 |
| 32 | I320 | P320HVN02.0 | 1920x1080 |