Ниже представлены наиболее распространенные (популярные) линейки силовых разъемов Molex.
Подробная информация по всем линейкам с характеристиками доступна на сайте производителя
CURRENT UP TO 5.0A | CIRCUITS | PITCH | WIRE AWG | |
---|---|---|---|---|
Current: 3.0A | ||||
4 - 38 | 2.00mm | 22 - 28 | ||
Current: 5.0A | ||||
1 - 36 | 3.68mm | 18 - 30 | ||
CURRENT UP TO 15.0A | CIRCUITS | PITCH | WIRE AWG | |
---|---|---|---|---|
Current: 6.0A | ||||
Vertical Solder Relief (VSR) Direct-Solder Crimp Terminals | 16 - 26 | |||
Current: 6.0A | ||||
2 - 16 | 2.50mm | 22 - 24 | ||
Current: 6.5A | ||||
2 - 16 | 2.50mm | 20 - 26 | ||
Current: 7.0A | ||||
2 - 12 | 3.96mm | 18 - 20 | ||
Current: 7.0A | ||||
2 - 24 | 3.96mm | 18 - 26 | ||
Current: 8.0A per blade | ||||
2 - 8 | 2.50mm | 20 - 26 | ||
Current: 8.5A | ||||
4 - 24 | 3.00mm | 18 - 30 | ||
Current: 11.0A | ||||
3 - 24 | 2.54, 4.60mm | 16 - 22 | ||
Current: 13.0A | ||||
Mini-Fit Family Power Connectors |
2 - 24 | 4.20mm | 16 - 28 | |
2 - 16 | 3.50mm | 16 - 22 | ||
Current: 14.0A | ||||
1 - 15 | 5.03 - 6.70mm | 14 - 30 | ||
Current: 14.0A | ||||
14 - 28 | ||||
Current: 15.0A | ||||
1 - 9 | 6.20 - 8.90mm | 14 - 24 | ||
Current: 11.0A | ||||
2 - 6 | 3.96mm | 18 - 20 | ||
Current: 12.5A | ||||
2 - 24 | 3.00mm | 26 - 30 |
Current: 18.0A | ||||
2 - 8 | 7.50mm | 18 - 20 | ||
Current: 20.0A |
||||
1 - 15 | 6.35mm | 10 - 20 | ||
Current: 25.0A |
||||
2 - 12 | 5.70mm | 12 - 16 |
Current: 30.0A per blade | ||||
2 - 54 | 7.50mm | |||
Current: 6.1A - 30.0A | ||||
8 - 80 | 2.54 - 5.25mm | 10 - 24 | ||
Current: 34.0A per blade | ||||
2 - 8 | 7.50mm | 10 - 12 | ||
Current: 16.0 to 40.0A per contact | ||||
4 | 6.83mm, 7.40mm | 8 - 18 | ||
Current: 40.0A | ||||
8 | 3.50mm | |||
Current: 40.0A per blade | ||||
EXTreme PowerEdge Connectors |
4 - 32 | 15.00mm | ||
Current: 50.0A | ||||
2 - 14 | 10.00mm | 8 - 16 | ||
Current: 60.0A per blade | ||||
1 - 81 | 10.00mm | |||
Current: 80.0A Blade/Contact |
||||
2 - 6 | 11.00mm | 6 - 10 | ||
Current: 100.0A per blade | ||||
27 - 31 | 2.00mm - 7.65mm | |||
Current: 150.0A per blade | ||||
1 - 64 | 1.60 - 7.50mm | |||
Current: 320.0A, 180.0A, 60.0A | ||||
PowerPlane Busbar Power Connectors |
1 | |||
Current: 30.0 to 200.0A | ||||
1, 2 | 25.00mm |
Current: 6.5A | ||||
2 - 16 | 2.50mm | 20 - 26 | ||
Current: 8.5A | ||||
2 - 24 | 3.00mm | 18 - 30 | ||
Current: 14.0A | ||||
2 - 16 | 3.50mm | 16 - 22 | ||
Current: 25.0A |
||||
2 - 12 | 5.70mm | 12 - 16 | ||
Current: up to 13.0A | ||||
2 - 24 | 4.20mm | 16 - 28 |
Current: 10.0A | ||||
12 | 3.20mm | 0.35 - 1.00mm² | ||
Current: 10.0A | ||||
2 - 8 | 2.54mm | 18 - 22 | ||
Current: 13.0A | ||||
2-4, 6 | 4.00mm | 1.00mm² | ||
Current: 18.0A | ||||
2 - 16 | 5.84mm | 14 - 22 | ||
Current: 22.0A | ||||
0 - 20 | 3.50mm | 14 - 22 | ||
49 - 80 | 2.54mm | 18 - 22 | ||
Current: 26.0A | ||||
22 - 154 | 0.64 - 8.40mm | 0.35mm² up to 5.00mm² (ISO) 14 - 24 (AWG) |
||
Current: 250.0A per contact | ||||
2 | 32.00mm | 1/0 | ||