Пленочные конденсаторы в основном используются в источниках питания для телекоммуникационного оборудования, бытовой техники
и развлекательной электроники. Они также крайне необходимы в оборудовании для высокоскоростного доступа в интернет.
Металлизированные полипропиленовые плёночные конденсаторы
Техническая документация на сайте производителя
Емкость (µF) | Напряжение (V DC) | Конструктив | Тип | Серия |
0,33 - 120 | 450 - 1600 | Radial, Boxed | B32774H, B32776H, B32778H | MKP |
25569,00 | 500 - 800 | Radial, Boxed | B32754, B32756, B32758 | MKP |
0.00047 - 1.5 | 400 - 2500 | Radial, Boxed | B32682, B32683, B32684, B32686 | MFP |
0.001 - 0.22 | 160 - 1000 | Radial, Boxed | B32620, B32621 | MKP |
0.001 - 0.33 | 630 - 2500 | Radial, Coated | B32693, B32694 | MFP |
0.001 - 0.33 | 630 - 3000 | Radial, Coated | B32633, B32634 | MFP |
0,001 - 1 | 250 - 2000 | Radial, Boxed | B32671L, B32672L | MKP |
0,001 - 40 | 250 - 2000 | Radial, Boxed | B32651 - B32658 | MKP |
0.0022 - 0.56 | 400 - 2000 | Radial, Boxed | B32641B, B32642B, B32643B | MMKP |
0.0033 - 2.2 | 250 - 2000 | Radial, Coated | B32613, B32614 | MKP |
0.01 - 2.2 | 450 - 630 | Radial, Boxed | B32671Z, B32672Z, B32673Z | MKP |
0.022 - 0.68 | 1000 - 2000 | Radial, Strap terminals | B32686S | MFP |
0.068 - 2.2 | 450 - 630 | Radial, Boxed | B32671P, B32672P, B32673P | MKP |
0.068 - 5.6 | 850 - 2000 | Radial, Strap terminals | B32656S, B32658S | MKP |
0,47 - 270 | 300 - 875 | Radial, Boxed | B32674, B32676, B32678 | MKP |
43739,00 | --- | Axial, Cylindrical winding | B32669 | MKP |
18264,00 | 630 - 840 | Radial, Boxed | B32774P, B32776P, B32778P | MKP |
1,5 - 480 | 450 - 1300 | Radial, Boxed | B32774, B32776, B32778 | MKP |
Металлизированные полиэстровые плёночные конденсаторы
Техническая документация на сайте производителя
Емкость (µF) | Напряжение (V DC) | Конструктив | Тип |
0,001 - 33 | 63 - 1000 | Radial, Uncoated | B32560, B32561, B32562, B32563, B32564 |
0,001 - 220 | 50 - 630 | Radial, Boxed | B32520 - B32529 |
0,0015 - 1 | 63 - 630 | Radial, Coated | B32559C |
0.0056 - 0.027 | 630 | Radial, Coated | B32559S |
0,1 - 10 | 100 - 630 | Radial, Coated | B32593, B32594 |
0.68 - 2.2 | 250 | Radial, Uncoated | B32572, B32573 |
0.68 - 6.8 | 100 - 630 | Axial, Cylindrical winding | B32232 |
0.68 - 6.8 | 100 - 630 | Axial, Flat winding | B32231 |
Силовые пленочные конденсаторы
Силовые конденсаторы обеспечивают высокую мощность и энергоэффективность в тяговых электроприводах. Диапазон применения силовых конденсаторов достаточно широк: промышленные приводы, ветроэнергетика, источники бесперебойного питания, лазеры и медицинская техника.
Техническая документация на сайте производителя
Тип | Применение | Конструктив | Количество фаз | Емкость (µF) |
B25680 | DC link, Drives | MKP DC | 1 | 50 - 4000 |
B32377, B32378 | General purpose, AC-filtering | MKD AC | 3 | 10 - 400 |
B25620 | General purpose, DC link, Drives | MKP DC | 1 | 40 - 4000 |
B25631 | DC link, Wind power, Solar | MKP DC LSI | 1 | 50 - 400 |
B25640 | Frequency converters, Resonant filtering, DC link | MKK DC R | 1 | 2600 - 12500 |
B25650 | Frequency converters, Resonant filtering, DC link | MKK DC | 1 | 195 - 16400 |
B25750 | Frequency converters, Resonant filtering, DC link | MKK DCI, MKK DCI H | 1 | 350 - 6900 |
B32361, B32362 | General purpose, UPS systems, Wind power | MKP AC | 1 | 20 - 600 |
B32370, B32371, B32373, B32374 | General purpose, AC-filtering | MKD AC | 1 | 10 - 600 |
Пленочные конденсаторы для подавления электромагнитных помех
Техническая документация на сайте производителя
Емкость (µF) | RMS Напряжение (V AC) | Класс | Тип |
0.0047 - 1.2 | 350 | Y2 | B32032, B32033, B32034, B32036 |
0.047 - 2.2 | 305 | X2 | B32932, B32933, B32934, B32936 |
0.001 - 0.01 | 500 | Y1 | B81123 |
0,001 - 1 | 300 | Y2 | B32021, B32022, B32023, B32024, B32026 |
0.0068 - 5.6 | 530 | X1 | B32912*5, B32913*5, B32914*5, B32916*5, B32918*5 |
0.01 - 6.8 | 330 | X1 | B32911*3, B32912*3, B32913*3, B32914*3, B32916*3 |
0,01 - 30 | 305 | X2 | B32921 - B32928 |
0,1 - 15 | 305 | X2 | B32922H - B32926J |
0,47 - 20 | 350 | X2 | B32924*4, B32926*4, B32928*4 |