

Сьогодні модельний ряд дискретів 330 - 1600 В займає на ринку лідіриуючі позиції завдяки новим проривним конструкторським рішенням,
що базуються на конкретных сферах застосування. Без перебільшення ця лінійка IGBT-дискретів Infineon на сьогодні лідер світового ринку
у своєму класі.
Параметричний пошук та Data Sheets у розділі виробника про IGBT дискрети
| Назва | Частота макс. | Частота мін. | Технологія |
Напруга коллектор-еміттер |
Постійний струм коллектора |
Вбудований діод | Корпус |
| IKP28N65ES5 | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 28 A | 1.5 V | PG-TO220-3 | ||
| IKP39N65ES5 | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 39 A | 1.45 V | PG-TO220-3 | ||
| IKW50N65ES5 | 30 kHz | 10 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 60.5 A | 1.35 V | PG-TO247-3 |
| IGW40N65F5 | 120 kHz | 60 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 46 A | 1.6 V | PG-TO247-3 |
| IKP15N65F5 | 120 kHz | 60 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 18 A | 1.6 V | PG-TO220-3 |
| IKP08N65F5 | 120 kHz | 60 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 11 A | 1.6 V | PG-TO220-3 |
| IHW30N65R5 | 150 kHz | 20 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 30 A | 1.35 V | PG-TO247-3 |
| AIGW50N65F5 | 120 kHz | 15 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 53.5 A | 1.66 V | PG-TO247-3 |
| IKW30N65NL5 | 20 kHz | 0.05 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 62 A | 1.05 V | PG-TO247-3 |
| IKZ50N65NH5 | 100 kHz | 30 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 54 A | 1.65 V | PG-TO247-4 |
| IKZ75N65NH5 | 100 kHz | 30 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 75 A | 1.65 V | PG-TO247-4 |
| IKZ75N65EH5 | 100 kHz | 30 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 75 A | 1.65 V | PG-TO247-4 |
| IKB20N65EH5 | 100 kHz | 30 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 25 A | 1.65 V | TO263-3 |
| IKA15N65F5 | 120 kHz | 60 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 8.5 A | 1.6 V | PG-TO220-3 |
| IKW75N65EH5 | 100 kHz | 30 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 75 A | 1.65 V | PG-TO247-3 |
| IGB50N65H5 | 20 kHz | 2 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 53.7 A | 1.35 V | PG-TO263-3 |
| IKW50N65H5 | 100 kHz | 30 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 56 A | 1.65 V | PG-TO247-3 |
| IKW30N65H5 | 100 kHz | 30 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 35 A | 1.65 V | PG-TO247-3 |
| IKP40N65H5 | 100 kHz | 30 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 46 A | 1.65 V | PG-TO220-3 |
| IGZ50N65H5 | 100 kHz | 30 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 54 A | 1.65 V | PG-TO247-4 |
| IHW50N65R5 | 150 kHz | 20 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 50 A | 1.35 V | PG-TO247-3 |
| IKA15N65ET6 | 30 kHz | 5 kHz | TRENCHSTOP™ IGBT6 | 650 V | 11 A | 1.5 V | PG-TO220-3 |
| IGP40N65H5 | 100 kHz | 30 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 46 A | 1.6 V | PG-TO220-3 |
| IKW40N65H5 | 100 kHz | 30 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 46 A | 1.65 V | PG-TO247-3 |
| IKZ50N65EH5 | 100 kHz | 30 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 54 A | 1.65 V | PG-TO247-4 |
| IKW40N65ES5 | 30 kHz | 10 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 50 A | 1.35 V | PG-TO247-3 |
| IGW40N65H5 | 100 kHz | 30 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 46 A | 1.65 V | PG-TO247-3 |
| IGP20N65H5 | 100 kHz | 30 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 21 A | 1.65 V | PG-TO220-3 |
| IGB20N65S5 | 20 kHz | 2 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 28 A | 1.35 V | PG-TO263-3 |
| IGP30N65F5 | 120 kHz | 60 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 35 A | 1.6 V | PG-TO220-3 |
| IGB50N65S5 | 20 kHz | 2 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 63 A | 1.35 V | PG-TO263-3 |
| IKZ75N65EL5 | 20 kHz | 0.05 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 100 A | 1.1 V | PG-TO247-4 |
| AIKW50N65DH5 | 120 kHz | 15 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 53.5 A | 1.66 V | PG-TO247-3 |
| IKW75N65ES5 | 30 kHz | 10 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 80 A | 1.42 V | PG-TO247-3 |
| IGW30N65L5 | 20 kHz | 0.05 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 62 A | 1.05 V | PG-TO247-3 |
| IKW50N65F5 | 120 kHz | 60 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 56 A | 1.6 V | PG-TO247-3 |
| IKZ75N65ES5 | 40 kHz | 15 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 80 A | 1.42 V | PG-TO247-4 |
| IGW75N65H5 | 100 kHz | 30 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 75 A | 1.65 V | PG-TO247-3 |
| IHW20N65R5 | 150 kHz | 20 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 20 A | 1.35 V | PG-TO247-3 |
| IKA15N65H5 | 100 kHz | 30 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 8.5 A | 1.65 V | PG-TO220-3 |
| IGP40N65F5 | 120 kHz | 60 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 46 A | 1.6 V | PG-TO220-3 |
| IKB40N65EH5 | 100 kHz | 30 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 46 A | 1.65 V | PG-TO263-3 |
| IHW40N65R5 | 150 kHz | 20 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 40 A | 1.35 V | PG-TO247-3 |
| AIKW40N65DH5 | 120 kHz | 15 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 46 A | 1.66 V | PG-TO247-3 |
| IKP20N65F5 | 120 kHz | 60 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 21 A | 1.6 V | PG-TO220-3 |
| IKA08N65H5 | 100 kHz | 30 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 6.8 A | 1.65 V | PG-TO220-3 |
| IKW30N65EL5 | 20 kHz | 0.05 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 62 A | 1.05 V | PG-TO247-3 |
| IKP15N65H5 | 100 kHz | 30 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 18 A | 1.65 V | PG-TO220-3 |
| IKW30N65ES5 | 30 kHz | 10 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 39.5 A | 1.35 V | PG-TO247-3 |
| AIKW40N65DF5 | 120 kHz | 15 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 46 A | 1.6 V | PG-TO247-3 |
| IKA08N65ET6 | 30 kHz | 5 kHz | TRENCHSTOP™ IGBT6 | 650 V | 7 A | 1.5 V | PG-TO220-3 |
| IKA10N65ET6 | 30 kHz | 5 kHz | TRENCHSTOP™ IGBT6 | 650 V | 9 A | 1.5 V | PG-TO220-3 |
| IKP30N65H5 | 100 kHz | 30 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 35 A | 1.65 V | PG-TO220-3 |
| IKP30N65F5 | 120 kHz | 60 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 35 A | 1.6 V | PG-TO220-3 |
| AIGW40N65F5 | 120 kHz | 15 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 46 A | 1.6 V | PG-TO247-3 |
| IGW50N65F5 | 120 kHz | 60 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 56 A | 1.6 V | PG-TO247-3 |
| IKB40N65EF5 | 120 kHz | 70 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 46 A | 1.6 V | PG-TO263-3 |
| IGB15N65S5 | 40 kHz | 10 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 23 A | 1.35 V | PG-TO263-3 |
| IKW30N65WR5 | 60 kHz | 20 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 30 A | 1.4 V | PG-TO247-3 |
| AIGW50N65H5 | 120 kHz | 15 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 53.5 A | 1.66 V | PG-TO247-3 |
| IKB40N65ES5 | 40 kHz | 10 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 50 A | 1.35 V | PG-TO263-3 |
| IKB30N65ES5 | 40 kHz | 10 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 39.5 A | 1.35 V | PG-TO263-3 |
| IGP30N65H5 | 100 kHz | 30 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 35 A | 1.65 V | PG-TO220-3 |
| IGZ100N65H5 | 100 kHz | 30 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 101 A | 1.65 V | PG-TO247-4 |
| IKW50N65EH5 | 100 kHz | 30 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 50 A | 1.65 V | PG-TO247-3 |
| IKW40N65WR5 | 60 kHz | 20 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 40 A | 1.4 V | PG-TO247-3 |
| IKW50N65WR5 | 60 kHz | 20 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 50 A | 1.4 V | PG-TO247-3 |
| AIKW50N65DF5 | 120 kHz | 15 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 53.5 A | 1.66 V | PG-TO247-3 |
| IKP20N65H5 | 100 kHz | 30 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 21 A | 1.65 V | PG-TO220-3 |
| IGW50N65H5 | 100 kHz | 30 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 56 A | 1.65 V | PG-TO247-3 |
| IKW75N65EL5 | 20 kHz | 50 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 80 A | 1.1 V | PG-TO247-3 |
| IKW40N65F5 | 120 kHz | 60 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 46 A | 1.6 V | PG-TO247-3 |
| IGZ75N65H5 | 100 kHz | 30 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 75 A | 1.65 V | PG-TO247-4 |
| IKB30N65EH5 | 100 kHz | 30 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 35 A | 1.65 V | PG-TO263-3 |
| AIGW40N65H5 | 120 kHz | 15 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 46 A | 1.66 V | PG-TO247-3 |
| IKP08N65H5 | 100 kHz | 30 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 11 A | 1.65 V | PG-TO220-3 |
| IGP20N65F5 | 120 kHz | 60 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 21 A | 1.6 V | PG-TO220-3 |
| IKB15N65EH5 | 100 kHz | 30 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 18 A | 1.65 V | PG-TO263-3 |
| IKA08N65F5 | 120 kHz | 60 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 6.8 A | 1.6 V | PG-TO220-3 |
| IKP40N65F5 | 120 kHz | 60 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 46 A | 1.6 V | PG-TO220-3 |
| IKZ50N65ES5 | 40 kHz | 15 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 5 | 650 V | 60.5 A | 1.35 V | PG-TO247-4 |
| IRG4PF50WD | 150 kHz | 30 kHz | IGBT Gen 4 | 900 V | 28 A | 2.25 V | TO247COPAK |
| IRG4PF50W | 30 kHz | 8 kHz | IGBT Gen 4 | 900 V | 28 A | 2.25 V | TO247 |
| IGW30N100T | 20 kHz | 2 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ | 1000 V | 30 A | 1.55 V | PG-TO247-3 |
| IHW30N110R3 | 60 kHz | 8 kHz | IGBT RC Soft Switching | 1100 V | 30 A | 1.55 V | PG-TO247-3 |
| IHW20N120R5 | 60 kHz | 8 kHz | IGBT RC Soft Switching | 1200 V | 20 A | 1.55 V | PG-TO247-3 |
| IKQ40N120CH3 | 60 kHz | 18 kHz | IGBT HighSpeed 3 | 1200 V | 40 A | 2 V | PG-TO247-3 |
| IKW08T120 | 20 kHz | 2 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ | 1200 V | 8 A | 2.2 V | PG-TO247-3 |
| IGW15T120 | 20 kHz | 2 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ | 1200 V | 15 A | 2.2 V | PG-TO247-3 |
| IKW25N120T2 | 20 kHz | 2 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 2 | 1200 V | 25 A | 2.2 V | PG-TO247-3 |
| IGW15N120H3 | 100 kHz | 20 kHz | IGBT HighSpeed 3 | 1200 V | 15 A | 2.05 V | PG-TO247-3 |
| IKW40N120CS6 | 50 kHz | 10 kHz | TRENCHSTOP™ IGBT6 | 1200 V | 40 A | 1.85 V | PG-TO247-3 |
| IHW25N120E1 | 60 kHz | 8 kHz | IGBT RC Soft Switching | 1200 V | 25 A | 1.5 V | PG-TO247-3 |
| IKQ50N120CT2 | 20 kHz | 2 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 2 | 1200 V | 50 A | 1.75 V | PG-TO247-3 |
| IKQ50N120CH3 | 60 kHz | 18 kHz | IGBT HighSpeed 3 | 1200 V | 50 A | 2 V | PG-TO247-3 |
| IKY75N120CH3 | 60 kHz | 18 kHz | IGBT HighSpeed 3 | 1200 V | 75 A | 2 V | PG-TO247-4 |
| IKY50N120CH3 | 60 kHz | 18 kHz | IGBT HighSpeed 3 | 1200 V | 50 A | 2 V | PG-TO247-4 |
| IKW15N120H3 | 100 kHz | 20 kHz | IGBT HighSpeed 3 | 1200 V | 15 A | 2.05 V | PG-TO247-3 |
| IKW40N120T2 | 20 kHz | 2 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 2 | 1200 V | 40 A | 2.3 V | PG-TO247-3 |
| IKY40N120CH3 | 60 kHz | 18 kHz | IGBT HighSpeed 3 | 1200 V | 40 A | 2 V | PG-TO247-4 |
| IKY75N120CS6 | 50 kHz | 10 kHz | TRENCHSTOP™ IGBT6 | 1200 V | 75 A | 1.85 V | PG-TO247-4 |
| IKY40N120CS6 | 50 kHz | 10 kHz | TRENCHSTOP™ IGBT6 | 1200 V | 40 A | 1.85 V | PG-TO247-4 |
| IHW30N120R5 | 60 kHz | 8 kHz | IGBT RC Soft Switching | 1200 V | 30 A | 1.55 V | PG-TO247-3 |
| IHW15N120E1 | 60 kHz | 8 kHz | IGBT RC Soft Switching | 1200 V | 15 A | 1.5 V | PG-TO247-3 |
| IGW40N120H3 | 100 kHz | 20 kHz | IGBT HighSpeed 3 | 1200 V | 40 A | 2.05 V | PG-TO247-3 |
| IKW40T120 | 20 kHz | 2 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ | 1200 V | 40 A | 2.3 V | PG-TO247-3 |
| IGW25N120H3 | 100 kHz | 20 kHz | IGBT HighSpeed 3 | 1200 V | 25 A | 2.05 V | PG-TO247-3 |
| IKW40N120H3 | 100 kHz | 20 kHz | IGBT HighSpeed 3 | 1200 V | 40 A | 2.05 V | PG-TO247-3 |
| IKW25T120 | 20 kHz | 2 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ | 1200 V | 25 A | 2.2 V | PG-TO247-3 |
| IKW15T120 | 20 kHz | 2 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 2 | 1200 V | 15 A | 2.2 V | PG-TO247-3 |
| IGW40T120 | 20 kHz | 2 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ | 1200 V | 40 A | 2.3 V | PG-TO247-3 |
| IGW08T120 | 20 kHz | 2 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ | 1200 V | 8 A | 2.2 V | PG-TO247-3 |
| IGW60T120 | 20 kHz | 2 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ | 1200 V | 60 A | 2.3 V | PG-TO247-3 |
| IKQ75N120CT2 | 20 kHz | 2 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 2 | 1200 V | 75 A | 1.75 V | PG-TO247-3 |
| IKQ40N120CT2 | 20 kHz | 2 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 2 | 1200 V | 40 A | 1.75 V | PG-TO247-3 |
| IKW25N120H3 | 100 kHz | 20 kHz | IGBT HighSpeed 3 | 1200 V | 25 A | 2.05 V | PG-TO247-3 |
| IKQ75N120CS6 | 50 kHz | 10 kHz | TRENCHSTOP™ IGBT6 | 1200 V | 75 A | 1.85 V | PG-TO247-3 |
| IKQ75N120CH3 | 60 kHz | 18 kHz | IGBT HighSpeed 3 | 1200 V | 75 A | 2 V | PG-TO247-3 |
| IKW15N120BH6 | 60 kHz | 18 kHz | TRENCHSTOP™ IGBT6 | 1200 V | 15 A | 1.9 V | PG-TO247-3 |
| IGW25T120 | 20 kHz | 2 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ | 1200 V | 25 A | 2.2 V | PG-TO247-3 |
| IKW15N120T2 | 20 kHz | 2 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ 2 | 1200 V | 15 A | 2.2 V | PG-TO247-3 |
| IRG7PH35UD | 30 kHz | 8 kHz | IGBT Gen 7 | 1200 V | 25 A | 1.9 V | TO247COPAK |
| IHW15N120R3 | 60 kHz | 8 kHz | IGBT RC Soft Switching | 1200 V | 15 A | 1.48 V | PG-TO247-3 |
| IRG4PSH71UD | 30 kHz | 8 kHz | IGBT Gen 4 | 1200 V | 50 A | 2.52 V | SUPER247COPAK |
| SGP07N120 | 40 kHz | 10 kHz | IGBT Fast | 1200 V | 7.9 A | 3.7 V | PG-TO220-3 |
| IGB03N120H2 | 100 kHz | 30 kHz | IGBT HighSpeed 2 | 1200 V | 3.9 A | 2.5 V | PG-TO263-3 |
| IRG4PH40UD2-E | 30 kHz | 8 kHz | IGBT Gen 4 | 1200 V | 21 A | 2.43 V | TO247COPAK |
| IRGP30B120KD-E | 30 kHz | 8 kHz | IGBT Gen 5 | 1200 V | 30 A | 2.46 V | TO247COPAK |
| IRG4PH50KD | 30 kHz | 8 kHz | IGBT Gen 4 | 1200 V | 24 A | 2.77 V | TO247COPAK |
| SGB15N120 | 40 kHz | 10 kHz | IGBT Fast | 1200 V | 15 A | 3.7 V | PG-TO263-3 |
| IRG4BH20K-S | 30 kHz | 8 kHz | IGBT Gen 4 | 1200 V | 5 A | 3.17 V | D2PAK |
| IRG4PH30K | 30 kHz | 8 kHz | IGBT Gen 4 | 1200 V | 10 A | 3.1 V | TO247 |
| IRG4PH40KD | 30 kHz | 8 kHz | IGBT Gen 4 | 1200 V | 15 A | 2.74 V | TO247COPAK |
| IRG4PH20K | 150 kHz | 30 kHz | IGBT Gen 4 | 1200 V | 5 A | 3.17 V | TO247 |
| IRG4PH20KD | 30 kHz | 8 kHz | IGBT Gen 4 | 1200 V | 5 A | 3.17 V | TO247COPAK |
| SGB02N120 | 40 kHz | 10 kHz | IGBT Fast | 1200 V | 2.8 A | 3.7 V | PG-TO263-3 |
| SGP15N120 | 40 kHz | 10 kHz | IGBT Fast | 1200 V | 15 A | 3.7 V | PG-TO220-3 |
| SGW25N120 | 40 kHz | 10 kHz | IGBT Fast | 1200 V | 25 A | 3.7 V | PG-TO247-3 |
| IKB03N120H2 | 100 kHz | 30 kHz | IGBT HighSpeed 2 | 1200 V | 3.9 A | 2.5 V | PG-TO263-3 |
| IGD01N120H2 | 100 kHz | 30 kHz | IGBT HighSpeed 2 | 1200 V | 1.3 A | 2.5 V | DPAK (TO-252) (PG-TO252-3) |
| SKW25N120 | 40 kHz | 10 kHz | IGBT Fast | 1200 V | 25 A | 3.7 V | PG-TO247-3 |
| IRG4PH50K | 30 kHz | 8 kHz | IGBT Gen 4 | 1200 V | 24 A | 2.43 V | TO247 |
| SGB07N120 | 40 kHz | 10 kHz | IGBT Fast | 1200 V | 7.9 A | 3.7 V | PG-TO263-3 |
| IRG4PH50UD | 30 kHz | 8 kHz | IGBT Gen 4 | 1200 V | 24 A | 2.78 V | TO247COPAK |
| AUIRGDC0250 | 1 kHz | IGBT Planar | 1200 V | 81 A | 1.37 V | SUPER220 | |
| IGA03N120H2 | 100 kHz | 30 kHz | IGBT HighSpeed 2 | 1200 V | 8.2 A | 2.5 V | PG-TO220-3 |
| IRG4PH40U | 30 kHz | 8 kHz | IGBT Gen 4 | 1200 V | 21 A | 2.43 V | TO247 |
| IRG4PH30KD | 30 kHz | 8 kHz | IGBT Gen 4 | 1200 V | 10 A | 3.1 V | TO247COPAK |
| IGB01N120H2 | 100 kHz | 30 kHz | IGBT HighSpeed 2 | 1200 V | 1.3 A | 2.5 V | PG-TO263-3 |
| IRG4PSH71KD | 30 kHz | 8 kHz | IGBT Gen 4 | 1200 V | 42 A | 2.97 V | SUPER247COPAK |
| IRG4PH50U | 30 kHz | 8 kHz | IGBT Gen 4 | 1200 V | 24 A | 2.78 V | TO247 |
| IRG4PH50S | 30 kHz | 8 kHz | IGBT Gen 4 | 1200 V | 33 A | 1.47 V | TO247 |
| IRGPS60B120KD | 30 kHz | 8 kHz | IGBT Gen 5 | 1200 V | 60 A | 2.5 V | SUPER247COPAK |
| IRG4PH40K | 30 kHz | 8 kHz | IGBT Gen 4 | 1200 V | 15 A | 2.74 V | TO247 |
| SKB02N120 | 40 kHz | 10 kHz | IGBT Fast | 1200 V | 2.8 A | 3.7 V | PG-TO263-3 |
| SKP02N120 | 40 kHz | 10 kHz | IGBT Fast | 1200 V | 2.8 A | 3.7 V | PG-TO220-3 |
| IHW20N120R3 | 60 kHz | 8 kHz | IGBT RC Soft Switching | 1200 V | 20 A | 1.48 V | PG-TO247-3 |
| IHW25N120R2 | 60 kHz | 8 kHz | IGBT RC Soft Switching | 1200 V | 25 A | 1.6 V | PG-TO247-3 |
| IHW30N120R3 | 60 kHz | 8 kHz | IGBT RC Soft Switching | 1200 V | 30 A | 1.55 V | PG-TO247-3 |
| IHW40N120R3 | 60 kHz | 8 kHz | IGBT RC Soft Switching | 1200 V | 40 A | 1.55 V | PG-TO247-3 |
| IHW20N135R5 | 60 kHz | 8 kHz | IGBT RC Soft Switching | 1350 V | 20 A | 1.65 V | PG-TO247-3 |
| IHW30N135R5 | 60 kHz | 8 kHz | IGBT RC Soft Switching | 1350 V | 30 A | 1.65 V | PG-TO247-3 |
| IHW40N135R5 | 60 kHz | 8 kHz | IGBT RC Soft Switching | 1350 V | 40 A | 1.65 V | PG-TO247-3 |
| IHW40N120R5 | 60 kHz | 8 kHz | IGBT RC Soft Switching | 1350 V | 40 A | 1.55 V | PG-TO247-3 |
| IEWS20R5135IPB | 60 kHz | 8 kHz | IGBT TRENCHSTOP™ F-Series Protected | 1350 V | 20 A | 1.65 V | PG-TO247-6 |
| IHW30N135R3 | 60 kHz | 8 kHz | IGBT RC Soft Switching | 1350 V | 30 A | 1.65 V | PG-TO247-3 |
| IHW40N135R3 | 60 kHz | 8 kHz | IGBT RC Soft Switching | 1350 V | 40 A | 1.65 V | PG-TO247-3 |
| IHW20N135R3 | 60 kHz | 8 kHz | IGBT RC Soft Switching | 1350 V | 20 A | 1.6 V | PG-TO247-3 |
| IHW30N160R5 | 60 kHz | 8 kHz | IGBT RC Soft Switching | 1600 V | 1.85 V | PG-TO247-3 | |
| IHW30N160R2 | 60 kHz | 8 kHz | IGBT RC Soft Switching | 1600 V | 30 A | 2.35 V | PG-TO247-3 |
